Suche nach ÖREB-Dokumenten
| docid (Details) |
PDF Link |
Thema | Art | Gemeinde | Titel | Verfahrens- stand |
Datum | Jahr | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Ergänzungsplan Neuhegi Grueze | in Kraft | 17.12.2014 | 2014 | 152 | |
| 7534 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Stark Verkehrserzeugende Nutzungen vom 27. Mai 2016 | in Kraft | 27.05.2016 | 2016 | 2190/16 | |
| 7538 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Töss vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7539 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Neuhegi Grueze vom 17. Dezember 2014 | in Kraft | 17.12.2014 | 2014 | 152 | |
| 7540 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Altstadt vom 5. Mai 2021 | in Kraft | 05.05.2021 | 2021 | 0354 / 21 | |
| 7541 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Wartstrasse vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7542 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Wespimühle vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7546 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Weilerzonenplan Mulchlingen vom 2. Februar 1999 | in Kraft | 02.02.1999 | 1999 | 99 | |
| 7547 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Weilerzonenplan Oberer Radhof vom 2. Februar 1999 | in Kraft | 02.02.1999 | 1999 | 99 | |
| 7548 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Weilerzonenplan Oberricketwil vom 2. Februar 1999 | in Kraft | 02.02.1999 | 1999 | 99 | |
| 7549 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Weilerzonenplan Rossberg vom 2. Februar 1999 | in Kraft | 02.02.1999 | 1999 | 99 | |
| 7550 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Weilerzonenplan Rumstal vom 2. Februar 1999 | in Kraft | 02.02.1999 | 1999 | 99 | |
| 7551 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Weilerzonenplan Taa vom 2. Februar 1999 | in Kraft | 02.02.1999 | 1999 | 99 | |
| 7552 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Weilerzonenplan Unterer Radhof vom 2. Februar 1999 | in Kraft | 02.02.1999 | 1999 | 99 | |
| 7553 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Weilerzonenplan Unterricketwil vom 3. Dezember 1999 | in Kraft | 03.12.1999 | 1999 | 1537 | |
| 7554 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Daettnau vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7555 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Eidberg vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7556 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Gotzenwil vom 14. Dezember 2011 | in Kraft | 14.12.2011 | 2011 | 144 | |
| 7557 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Grundhof vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7558 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Hard vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7559 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Hegi vom 13. Oktober 2015 | in Kraft | 13.10.2015 | 2015 | 1466 | |
| 7560 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Iberg vom 14. Dezember 2011 | in Kraft | 14.12.2011 | 2011 | 144 | |
| 7561 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Mittlere Mühle Hegi vom 17. Dezember 2014 | in Kraft | 17.12.2014 | 2014 | 152 | |
| 7562 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Neuburg Tal vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7563 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Oberseen vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7564 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Reutlingen vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7565 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Seen vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7566 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Stadel vom 5. Mai 2021 | in Kraft | 05.05.2021 | 2021 | 0354 / 21 | |
| 7567 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Wülflingen vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7568 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Veltheim vom 13. Oktober 2015 | in Kraft | 13.10.2015 | 2015 | 1466 | |
| 7569 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Weihertal vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7572 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Zinzikon vom 28. März 2001 | in Kraft | 28.03.2001 | 2001 | 369 | |
| 7579 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Oberwinterthur vom 14. Dezember 2011 | in Kraft | 14.12.2011 | 2011 | 144 | |
| 7580 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Kernzonenplan Siedlung Stocken vom 21. März 2012 | in Kraft | 21.03.2012 | 2012 | 40 | |
| 7581 | NP - Ergänzungspläne | RV | Winterthur | Sulzerareal Stadtmitte vom 5. Juli 2013 | in Kraft | 05.07.2013 | 2013 | 15 |
